PRODUCE 101 JAPAN SEASON2/5회
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 5회 예고 | |
2. 1차 순위발표식 [편집]
2.1. 60명 생존자 명단 [편집]
2.1.1. TOP 11 [편집]
순위 | 이름 | 등락 | 지역 | 팀 | 득표수 | 표차 | 1, 2차 등급 |
1위 | # | - | ? → ? | ||||
2위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
3위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
4위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
5위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
6위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
7위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
8위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
9위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
10위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
11위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
2.1.1.1. TOP 11 연습생들의 소감 [편집]
♚ 1위 |
(일본어)
(한국어)
2위 |
(일본어)
(한국어)
3위 |
(일본어)
(한국어)
4위 |
(일본어)
(한국어)
5위 |
(일본어)
(한국어)
6위 |
(일본어)
(한국어)
7위 |
(일본어)
(한국어)
8위 |
(일본어)
(한국어)
9위 |
(일본어)
(한국어)
10위 |
(일본어)
(한국어)
11위 |
(일본어)
(한국어)
2.1.2. 12 ~ 60위 연습생 [편집]
순위 | 이름 | 등락 | 지역 | 팀 | 득표수 | 표차 | 1, 2차 등급 |
12위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
13위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
14위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
15위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
16위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
17위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
18위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
19위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
20위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
21위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
22위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
23위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
24위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
25위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
26위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
27위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
28위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
29위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
30위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
31위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
32위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
33위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
34위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
35위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
36위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
37위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
38위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
39위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
40위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
41위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
42위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
43위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
44위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
45위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
46위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
47위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
48위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
49위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
50위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
51위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
52위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
53위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
54위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
55위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
56위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
57위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
58위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
59위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
60위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
2.1.3. 41명 방출자 명단 [편집]
순위 | 이름 | 등락 | 지역 | 팀 | 득표수 | 표차 | 1, 2차 등급 |
61위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
62위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
63위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
64위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
65위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
66위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
67위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
68위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
69위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
70위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
71위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
72위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
73위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
74위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
75위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
76위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
77위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
78위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
79위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
80위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
81위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
82위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
83위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
84위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
85위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
86위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
87위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
88위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
89위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
90위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
91위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
92위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
93위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
94위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
95위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
96위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
97위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
98위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
99위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
100위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
101위 | # | 표차 | ? → ? | ||||
2.1.4. 등급별 생존/방출자 [편집]
A등급 총원 : / 생존 : / 방출 : / 생존율 : % | ||||
B등급 총원 : / 생존 : / 방출 : / 생존율 : % | ||||
C등급 총원 : / 생존 : / 방출 : / 생존율 : % | ||||
D등급 총원 : / 생존 : / 방출 : / 생존율 : % | ||||
F등급 총원 : / 생존 : / 방출 : / 생존율 : % | ||||
2.1.5. 포지션 배틀 평가별 생존/방출자 [편집]
포지션 | 경연곡 | 그룹 | 생존율 | 생존자 | 방출자 |
보컬 | '''''' | 1조 | % | ||
2조 | % | ||||
'''''' | 1조 | % | |||
2조 | % | ||||
'''''' | 1조 | % | |||
2조 | % | ||||
'''''' | 1조 | % | |||
2조 | % | ||||
댄스 | '''''' | 1조 | % | ||
2조 | % | ||||
'''''' | 1조 | % | |||
2조 | % | ||||
'''''' | 1조 | % | |||
2조 | % | ||||
'''''' | 1조 | % | |||
2조 | % | ||||
랩 | '''''' | 1조 | % | ||
2조 | % |
2.1.6. 지역별 생존/방출자 [편집]
전원 생존 지역 | ||
소속 | 참가 | 이름(등수) |
명 | () | |
일부 생존 지역 | ||
소속 | 참가(생존) | 이름(등수) |
()명 | () | |
전원 방출 지역 | ||
소속 | 참가 | 이름(등수) |
명 | () | |
2.1.7. 팀별 생존/방출자 [편집]
전원 생존 팀 | ||
소속 | 참가 | 이름(등수) |
명 | () | |
일부 생존 팀 | ||
소속 | 참가(생존) | 이름(등수) |
()명 | () | |
전원 방출 팀 | ||
소속 | 참가 | 이름(등수) |
명 | () | |
2.2. 투표 분석 [편집]
2.2.1. 방출 연습생 분석 [편집]
''''''
: 2.3. 여담 [편집]
2.3.1. 연습생들이 뽑은 비주얼 센터 투표 TOP 12 [편집]
♚ 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | 11위 | 12위 |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.